Про погіршення погодних умов (штормове попередження)
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Південноукраїнської міськ...
Res --> 1
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 20.02.2026р.
✅1 черга, 1-І підчерга - з 07:30 до 11:30, з 14:30 до 18:30;
✅1 черга, 1-ІІ підчерга - з 07:30 до 11:30, з 14:30 до 18:30;
✅2 черга, 2-І підчерга - з 00:00 до 01:00, з 11:00 до 15:00, з 18:00 до 22:00;
✅2 черга, 2-ІІ підчерга - з 00:00 до 01:00, з 11:00 до 15:00, з 18:00 до 22:00;
✅3 черга, 3-І підчерга - з 00:30 до 04:30, з 14:30 до 18:30, з 21:30 до 24:00;
✅3 черга, 3-ІІ підчерга - з 00:30 до 04:30, з 14:30 до 18:30, з 21:30 до 24:00;
✅4 черга, 4-І підчерга - з 00:00 до 01:00, з 04:00 до 08:00, з 18:00 до 22:00;
✅4 черга, 4-ІІ підчерга - з 00:00 до 01:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00;
✅5 черга, 5-І підчерга - з 00:30 до 04:30, з 07:30 до 11:30, з 21:30 до 24:00;
✅5 черга, 5-ІІ підчерга - з 00:30 до 04:30, з 07:30 до 11:30, з 21:30 до 24:00;
✅6 черга, 6-І підчерга - з 04:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00;
✅6 черга, 6-ІІ підчерга - з 04:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00.
Черги, які додатково можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень:
✔️1 черга, 1-І підчерга - з 00:30 до 04:30, з 21:30 до 24:00;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 00:30 до 04:30, з 21:30 до 24:00;
✔️2 черга, 2-І підчерга - з 04:00 до 08:00;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 04:00 до 08:00;
✔️3 черга, 3-І підчерга - з 07:30 до 11:30;
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 07:30 до 11:30;
✔️4 черга, 4-І підчерга - з 11:00 до 15:00;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 11:00 до 15:00;
✔️5 черга, 5-І підчерга - з 14:30 до 18:30;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 14:30 до 18:30;
✔️6 черга, 6-І підчерга - з 00:00 до 01:00, з 18:00 до 22:00;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 00:00 до 01:00, з 18:00 до 22:00.
❗️УВАГА!
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Південноукраїнської міськ...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 21.02.2026р.: ✅1 черга, 1-І підчерга -...
❗️За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Південноукраїнської міс...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 19.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 18.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 17.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 16.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 15.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 14.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 13.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...