Про погіршення погодних умов (штормове попередження)
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Південноукраїнської міськ...
Res --> 1
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 10.02.2026р.
✅1 черга, 1-І підчерга - з 02:30 до 06:30, з 16:30 до 20:30, з 23:30 до 24:00;
✅1 черга, 1-ІІ підчерга - з 02:30 до 06:30, з 16:30 до 20:30, з 23:30 до 24:00;
✅2 черга, 2-І підчерга - з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 10:00, з 20:00 до 24:00;
✅2 черга, 2-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 10:00, з 20:00 до 24:00;
✅3 черга, 3-І підчерга - з 02:30 до 06:30, з 09:30 до 13:30, з 23:30 до 24:00;
✅3 черга, 3-ІІ підчерга - з 02:30 до 06:30, з 09:30 до 13:30, з 23:30 до 24:00;
✅4 черга, 4-І підчерга - з 06:00 до 10:00, з 13:00 до 17:00;
✅4 черга, 4-ІІ підчерга - з 06:00 до 10:00, з 13:00 до 17:00;
✅5 черга, 5-І підчерга - з 09:30 до 13:30, з 16:30 до 20:30;
✅5 черга, 5-ІІ підчерга - з 09:30 до 13:30, з 16:30 до 20:30;
✅6 черга, 6-І підчерга - з 00:00 до 03:00, з 13:00 до 17:00, з 20:00 до 24:00;
✅6 черга, 6-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:00, з 13:00 до 17:00, з 20:00 до 24:00.
Черги, які додатково можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень:
✔️1 черга, 1-І підчерга - з 09:30 до 13:30;
✔️1 черга, 1-ІІ підчерга - з 09:30 до 13:30;
✔️2 черга, 2-І підчерга - з 13:00 до 17:00;
✔️2 черга, 2-ІІ підчерга - з 13:00 до 17:00;
✔️3 черга, 3-І підчерга - з 16:30 до 20:30;
✔️3 черга, 3-ІІ підчерга -з 16:30 до 20:30;
✔️4 черга, 4-І підчерга - з 00:00 до 03:00, з 20:00 до 24:00;
✔️4 черга, 4-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:00, з 20:00 до 24:00;
✔️5 черга, 5-І підчерга - з 02:30 до 06:30, з 23:30 до 24:00;
✔️5 черга, 5-ІІ підчерга - з 02:30 до 06:30, з 23:30 до 24:00;
✔️6 черга, 6-І підчерга - з 06:00 до 10:00;
✔️6 черга, 6-ІІ підчерга - з 06:00 до 10:00.
❗️УВАГА!
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.
Більше інформації: https://t.me/pivdenoukrainsk

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Південноукраїнської міськ...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 21.02.2026р.: ✅1 черга, 1-І підчерга -...
❗️За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території Південноукраїнської міс...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 20.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 19.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 18.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 17.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 16.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 15.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 14.02.2026р. ✅1 черга, 1-І підчерга - з...