
Перевірка готовності покрівлі Костянтинівської гімназії: результат спільних зусиль.
Міський голова Валерій Онуфрієнко спільно з керуючим справами виконкому Віталієм Паненком, начальник...
Res --> 1
Інформація для населення та суб’єктів господарювання щодо уточнення проекту тарифу на послуги по захороненню ТПВ та проекту тарифу на послуги по вивезенню твердих побутових відходів в 2016 році
№ п/п | Найменування статей витрат | Послуги з вивезення ТПВ, грн. | Послуги захоронення ТПВ, грн. |
1 | 2 | 4 | |
Плановий тариф за 1 м3 (без ПДВ) п.5/п.6 | 41,73 | 9,97 | |
Податок на додану вартість, 20% | 8,35 | 1,99 | |
Плановий тариф за 1 м3 (з ПДВ) | 50,08 | 11,96 | |
в тому числі: | |||
І. | Прямі витрати | 503312,82 | 547347,53 |
1.1 | Матеріальні витрати | 310743,11 | 299938,70 |
1.2 | Витрати з оплати праці виробничого персоналу | 141848,89 | 117354,08 |
1.3 | Єдиний внесок на заробітну плату, 22% | 31206,76 | 25817,90 |
1.4. | Інші прямі витрати | 17661,87 | 18304,104 |
1.5. | Амортизаційні відрахування | 1852,2 | 85932,75 |
ІІ. | Загальновиробничі витрати, 39,02% | 55349,44 | 45791,56 |
ІІІ. | Збір на забруднення навколишнього природного середовища | 0,00 | 53160,13 |
ІV. | Адміністративні витрати, 15% | 83799,34 | 96944,88 |
V. | Всього витрат: | 642461,60 | 743244,11 |
VІ. | Плановий обсяг надання послуг, м3 на рік | 15396,41 | 74545,56 |
Затверджений тариф в 2007 році з ПДВ, в тому числі: | |||
для населення та житлово-комунальних підприємств | відсутній | 3,96 | |
для бюджетних установ | відсутній | 4,22 | |
для інших суб’єктів підприємницької діяльності | відсутній | 4,9 | |
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів надаються: | |||
- | для територіальної громади міста, згідно графіку, затвердженого начальником житлово-комунального господарства та будівництва | ||
- | для населення, бюджетних установ та інших суб’єктів господарювання, згідно укладених договорів | ||
Тарифи на послуги з вивезення та захоронення ТПВ для КП "Служби комунального господарства" затверджуються вперше. З 2010 року підприємство користувалося тарифами, затвердженими в 2007 році для ТОВ "КРИСТИНА і КО". | |||
В зв’язку з підвищенням заробітної плати зміною ціни на пиливо-мастильні матеріали | |||
збільшилися матеріальні витрати. | |||
З питаннями звертатися до комунального підприємства "Слу3жба комунального господарства" по телефону 5-97-15 або за адресою: вул.Дружби народів, 23 кім.93 на протязі 14 днів з дня опублікування даної інформації. |
Міський голова Валерій Онуфрієнко спільно з керуючим справами виконкому Віталієм Паненком, начальник...
Сьогодні відбулася виїзна нарада біля Будинку Побуту «Чайка» під головуванням міського г...
У вівторок 2 вересня під головуванням міського голови Валерія Онуфрієнка відбулася робоча нарада з п...
Сьогодні зранку працівники комунального підприємства «Служба комунального господарства»...
Южноукраїнська міська територіальна громада доводить до відома мешканців селища Костянтинівка, що ви...
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідних мережах ВОС-АЕС 27 серпня 2025 рок...
Депутати Південноукраїнської міської ради перевірили хід виконання капітального ремонту футбольного...
Виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради на засіданні від 13 серпня 2025 року прийняв ріш...
Розпочато масштабні ремонтні роботи із заміни аварійної ділянки теплових мереж 3-го кварталу по вул....
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідних мережах ВОС-АЕС 27 серпня 2025 рок...