Графік роботи лікарів
НКП "ЮУ МЦПМСД"
04.10.2021 - 08.10.2021
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
Каб.№211 | 4-64-49 | Сімейний лікар | Безпалько -Горкавчук К.П. | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | черговий | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 |
Каб.№ 204 | 4-64-43 | Сімейний лікар | Фролов І.М. | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | черговий | 08:00-12:00 |
Каб.№202 | 4-64-43 | Сімейний лікар | Сідоров С.В. | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | черговий | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№211 | 4-64-49 | Сімейний лікар | Сухіна Н.Д. | 08:00-12:00 | черговий | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 114 | 4-64-05 | Лікар-терапевт | Гребнєва Л.В. | лікарняний | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 203 | 4-64-44 | Сімейний лікар | Грущанська Н.О. | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження |
Каб.№ 204 | 4-64-43 | Лікар-терапевт | Амбросенко В.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 111 | 4-64-05 | Лікар-терапевт | Сергієнко А.О. | відпустка | 13:00-17:00 | відпустка | 14:00-18:00 | відпустка |
Каб. №203 | 4-64-44 | Лікар-терапевт | Пастушок Р.П. | черговий | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | черговий |
Каб.№ 112 | 4-64-09 | Сімейний лікар | Табунщик Л.В. | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження |
Каб.№ 111 | 4-64-05 | Сімейний лікар | Столярчук З.В. | відпустка | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 13:00-17:00 |
Каб.№ 213 | Сімейний лікар | Кучківський Р.В. | 14:00-18:00 | черговий | 14:00-18:00 | черговий | 10:00-12:00 14:00-17:00 | |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр дільничний | Фесик Т.М. | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 224 | - | Лікар-педіатр дільничний | Фесик Т.М. | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр дільничний | Жуйкова Т.В. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 |
Каб.№ 224 | - | Лікар-педіатр дільничний | Жуйкова Т.В. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр дільничний | Ткаченко О.М. | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 225 | - | Лікар-педіатр дільничний | Ткаченко О.М. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр дільничний | Павленко Н.І. | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 |
Каб.№ 226 | - | Лікар-педіатр дільничний | Павленко.Н.І. | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр дільничний | Маличенко О.В. | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 226 | - | Лікар-педіатр дільничний | Маличенко О.В. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
э | 4-64-48 | Лікар-педіатр дільничний | Кобзар Л.Л. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 |
Каб.№ 227 | - | Лікар-педіатр дільничний | Кобзар Л.Л. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр дільничний | Гевеленко В.В. | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 227 | - | Лікар-педіатр дільничний | Гевеленко В.В. | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр дільничний | Трущенко Л.М. | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 | 08:00-12:00 | 14:30-18:00 |
Каб. 225 | - | Лікар-педіатр дільничний | Трущенко Л.М. | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
* У лікарів-педіатрів прийом ведеться за графіком у ІІ етапи в якому відводиться 1 год. на прийом здорових дітей і 4 години на прийом хворих дітей |
Графік роботи лікарів
НКП "ЮУ МЦПМСД" на базі КНП"ЮМБЛ"
04.10.2021-08.10.2021
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
Каб.№223 | 46-2-51 | Лікар-терапевт | Кутова Ю.В. | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження |
Каб.№ 223 | 46-2-51 | Лікар-терапевт | Горюшина І.Л. | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження |
Каб.№222 | 46-4-53 | Лікар-терапевт | Корчак М.О. | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | черговий |
Каб.№221 | 46-2-54 | Лікар-терапевт | Бойко С.А. | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | черговий |
Каб.№ 222 | 46-4-53 | Сімейний лікар | Саласина О.В. | черговий | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Графік роботи лікаря
НКП "ЮУ МЦПМСД" на базі Костянтинівської амбулаторії
04.10.2021-08.10.2021
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
амбулаторія смт. Костянтинівка | Сімейний лікар | Алтух Н.С. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |