Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024 &nb...
Res --> 1
Графік роботи лікарів
НКП "ЮУ МЦПМСД"
06.08 - 10.08.2018
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |
Каб.№229 | 4-64-49 | Сімейний лікар-терапевт | Безпалько -Горкавчук Л.Ю. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | |
Каб.№221 | 4-64-43 | Сімейний лікар-терапевт | Сідоров С.В. | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | |
Каб.№ 221 | 4-64-43 | Сімейний лікар-терапевт | Фролов І.М. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 223 | 4-64-44 | Сімейний лікар-терапевт | Плацидім Л.Ю. | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 223 | 4-64-44 | Сімейний лікар-терапевт | Гнєзділова Н.О. | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Сімейний лікар-педіатр | Фесик Т.М. | 09:00-12:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 10:00-13:00 | 16:00-19:00 | |
Каб.№ 202 | - | Сімейний лікар-педіатр | Фесик Т.М. | 12:00-13:00 | 11:00-12:00 | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | * |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Сімейний лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | 15:00-18:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 9:00-12:00 | |
Каб.№ 201 | - | Сімейний лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 11:00-12:00 | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | * |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Сімейний лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 8:00-11:00 | 17:00-20:00 | 9:00-12:00 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | |
Каб.№ 201 | - | Сімейний лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 11:00-12:00 | 16-:00-17:00 | 12:00-13:00 | 11:-12:00 | 14:00-15:00 | * |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Сімейний лікар-педіатр | Павленко Н.І. | відпустка | відпустка | 11:00-14:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | |
Каб.№ 201 | - | Сімейний лікар-педіатр | Павленко.Н.І. | відпустка | відпустка | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 11:00-12:00 | * |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Сімейний лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 | 17:00-20:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | |
Каб.№ 202 | - | Сімейний лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 10:00-11:00 | 14:00-15:00 | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | * |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Сімейний лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | 08:00-11:00 | 9:00-12:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | |
Каб.№ 202 | - | Сімейний лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 14:00-15:00 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 | * |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Сімейний лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | |
Каб.№ 202 | - | Сімейний лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | * |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Сімейний лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | 17:00-20:00 | 10:00-13:00 | 15:00-18:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | |
Сімейний лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 11:00-12:00 | |||
Сімейний лікар | Качуровська Ж.Д. | 14:00-16:00 | 08:00-10:00 | 14:00-16:00 | 18:00-20:00 | 10:00-12:00 | |||
Каб.№ 202 | - | Сімейний лікар | Качуровська Ж.Д. | 16:00-17:00 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 09:00-10:00 | * |
* У лікарів-педіатрів прийом ведеться за графіком у ІІ етапи в якому відводиться 1 год. на прийом здорових дітей і 3 години на прийом хворих дітей |
НКП «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Головний лікар – Нікітін Анатолій Вікторович, тел.4-63-01
Завідуючий амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1 – Качуровська Жанна Дмитрівна, тел.4-64-33
Завідуючий амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 – Смірнов Володимир Михайлович, тел.4-62-07
Реєстратура – тел.5-58-88; 4-64-30
Відділення екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Завідуючий відділення – Головко Тетяна Осипівна, тел.0977936217
Диспетчер - тел.103
Невідкладна медична допомога – тел.103
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024 &nb...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 30.09.2024-04.10.2024 &nbs...
Грип викликають віруси грипу 3-х видів: А, В, С. Найважчий перебіг захворювання, що викликаний вірус...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 16.09.2024 - 20.09.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 09.09.2024 - 13.09.2024...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 02.09.2024 - 06.09.2024 &...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 26.08.2024-30.08.2024 &...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 19.08.2024 - 23.08.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 12.08.2024-16.08.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 05.08.2024-09.08.2024 &nb...