Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 11.11.2024 - 15.11.2024
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 11.11.2024 - 15.11.2024 &nbs...
Res --> 1
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД"
01.04.2024-05.04.2024
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
Каб.№211 | Сімейний лікар | Безпалько К.П. | черговий II зміна | 08:00-12:30 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 204 | Сімейний лікар | Фролов І.М. | черговий II зміна | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | черговий II зміна | |
Каб.№202 | Сімейний лікар | Сідоров С.В. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 203 | 4-64-44 | Сімейний лікар | Грущанська Н.О. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | черговий I зміна | 14:00-18:00 | 08:00-13:00 |
Каб.№ 111 | 4-64-05 | Лікар- терапевт | Сергієнко А.О. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
Каб. №210 | 4-64-44 | Лікар- терапевт | Пастушок Р.П. | лікарняний | лікарняний | 08:00-12:30 | 14:00-18:00 | черговий I зміна |
Каб.№ 202 | Сімейний лікар | Табунщик Л.В. | 08:00-12:30 | 13:00-18:00 | черговий II зміна | 08:00-13:00 | черговий I зміна | |
Каб.№ 115 | Сімейний лікар | Столярчук З.В. | 08:00-13:00 | черговий II зміна | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 112 | Лікар- терапевт | Корчак М.О. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | черговий I зміна | 08:00-13:00 | |
Каб. №213 | Сімейний лікар | Горюшина І.Л. | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | |
Каб. №114 | Сімейний лікар | Алтух Н.Ю. | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | |
Каб. №204 | Лікар- терапевт | Бойко С.А. | черговий I зміна | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | черговий II зміна | |
Каб.№ 112 | Сімейний лікар | Саласина О.В. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | |
Каб.№ 111 | Сімейний лікар | Лупій Л.Б. | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | |
Каб.№ 213 | Сімейний лікар | Леонтюк Ю.М. | 08:00-13:00 | черговий I зміна | 08:00-13:00 | черговий II зміна | 08:30-12:30 | |
Каб. №212 | Сімейний лікар | Токар О.М. | черговий I зміна | 12:00-17:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 12:00-17:00 | |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр | Фесик Т.М. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |
Каб.№ 224 | - | Лікар-педіатр | Фесик Т.М. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 224 | - | Лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 221 | 4-64-43 | Лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 221 | - | Лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр | Павленко Н.І. | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 226 | - | Лікар-педіатр | Павленко.Н.І. | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 226 | - | Лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |
Каб.№ 227 | - | Лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 227 | - | Лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 225 | - | Лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр | Важова Н.Ю. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
Каб.№ 225 | - | Лікар-педіатр | Важова Н.Ю. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
* У лікарів-педіатрів прийом ведеться за графіком у ІІ етапи в якому відводиться 1 год. на прийом здорових дітей і 4 години на прийом хворих дітей |
Графік роботи лікаря НКП "ЮУ МЦПМСД" на базі Костянтинівської амбулаторії
01.04.2024-05.04.2024
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
амбулаторія смт. Костянтинівка | 0962967879 | Сімейний лікар | Трущенко С.В. | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 11.11.2024 - 15.11.2024 &nbs...
Початок листопада розпочався відкриттям кабінету стоматології в НКП «ЮУ МЦПМСД». У відкр...
Графік роботи лікарів НКП ЮУ МЦПМСД 04.11.2024 - 08.11.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 28.10.2024 - 01.11.2024 &nb...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 21.10.2024 - 25.10.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 14.10.2024 - 18.10.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024 &nb...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 30.09.2024-04.10.2024 &nbs...
Грип викликають віруси грипу 3-х видів: А, В, С. Найважчий перебіг захворювання, що викликаний вірус...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 16.09.2024 - 20.09.2024 ...