Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024 &nb...
Res --> 1
Графік роботи
лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД"
29.07.2024-02.08.2024
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
Каб.№211 | Сімейний лікар | Безпалько К.П. | черговий II зміна | 08:00-13:00 | 08:00-12:30 | черговий II зміна | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 204 | Сімейний лікар | Фролов І.М. | черговий I зміна | черговий II зміна | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | черговий II зміна | |
Каб.№202 | Сімейний лікар | Сідоров С.В. | 08:00-12:30 | 13:00-18:00 | черговий I зміна | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
Каб.№ 203 | 4-64-44 | Сімейний лікар | Грущанська Н.О. | 13:00-18:00 | черговий I зміна | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | черговий II зміна |
Каб.№ 111 | 4-64-05 | Лікар-терапевт | Сергієнко А.О. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
Каб. №210 | Лікар-терапевт | Пастушок Р.П. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:30 | |
Каб.№ 202 | Сімейний лікар | Табунщик Л.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | |
Каб.№ 115 | Сімейний лікар | Столярчук З.В. | черговий I зміна | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | черговий I зміна | |
Каб.№ 112 | Лікар-терапевт | Корчак М.О. | черговий II зміна | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
Каб. №213 | Сімейний лікар | Горюшина І.Л. | відпустка | відпустка | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | |
Каб. №114 | Сімейний лікар | Алтух Н.Ю. | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:30 | 08:00-13:00 | |
Каб. №204 | Лікар-терапевт | Бойко С.А. | 13:00-18:00 | 08:00-12:30 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | черговий I зміна | |
Каб.№ 112 | Сімейний лікар | Саласина О.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | |
Каб.№ 111 | Сімейний лікар | Лупій Л.Б. | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | |
Каб.№ 213 | Сімейний лікар | Леонтюк Ю.М. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | черговий II зміна | черговий I зміна | 08:00-13:00 | |
Каб. №212 | Сімейний лікар | Токар О.М. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр | Фесик Т.М. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 224 | - | Лікар-педіатр | Фесик Т.М. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 224 | - | Лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 221 | 4-64-43 | Лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 221 | - | Лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр | Павленко Н.І. | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 226 | - | Лікар-педіатр | Павленко.Н.І. | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 226 | - | Лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 227 | - | Лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 227 | - | Лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 225 | - | Лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр | Важова Н.Ю. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
Каб.№ 225 | - | Лікар-педіатр | Важова Н.Ю. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
* У лікарів-педіатрів прийом ведеться за графіком у ІІ етапи в якому відводиться 1 год. на прийом здорових дітей і 4 години на прийом хворих дітей |
Графік роботи
лікаря НКП "ЮУ МЦПМСД" на базі Костянтинівської амбулаторії
29.07.2024-02.08.2024
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
амбулаторія смт. Костянтинівка | 0962967879 | Сімейний лікар | Трущенко С.В. | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 07.10.2024-11.10.2024 &nb...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 30.09.2024-04.10.2024 &nbs...
Грип викликають віруси грипу 3-х видів: А, В, С. Найважчий перебіг захворювання, що викликаний вірус...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 16.09.2024 - 20.09.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 09.09.2024 - 13.09.2024...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 02.09.2024 - 06.09.2024 &...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 26.08.2024-30.08.2024 &...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 19.08.2024 - 23.08.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 12.08.2024-16.08.2024 ...
Графік роботи лікарів НКП "ЮУ МЦПМСД" 05.08.2024-09.08.2024 &nb...