Південноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Графік погодинних відключень на 27.02.2026р

26.02.2026
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

❗️Починаючи з 00:00 до 24:00 27.02.2026 року, за вказівкою Укренерго, застосовуються графіки погодинних відключень:

✅1 черга, 1-І підчерга - з 14:30 до 18:30;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 14:30 до 18:30;

✅2 черга, 2-І підчерга - з 18:00 до 22:00,
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 18:00 до22:00,

✅3 черга, 3-І підчерга - з 00:30 до 04:30; з 21:30 до 00:00
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 00:30 до 04:30; з 21:30 до 00:00

✅4 черга, 4-І підчерга - з 04:30 до 07:30,
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 04:30 до 07:30,

✅5 черга, 5-І підчерга - з 07:30 до 11:30;
5 черга, 5-ІІ підчерга -з 07:30 до 11:30 ;

✅6 черга, 6-І підчерга - з 11:30 до 14:30;
6 черга, 6-ІІ підчерга -з 11:30 до 14:30 .

❗️УВАГА!
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.