
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 16.02.2026р.
✅1 черга, 1-І підчерга - з 05:30 до 09:30;
✅1 черга, 1-ІІ підчерга - з 05:30 до 09:30;
✅2 черга, 2-І підчерга - з 09:00 до 13:00;
✅2 черга, 2-ІІ підчерга - з 09:00 до 13:00;
✅3 черга, 3-І підчерга - з 12:30 до 16:30;
✅3 черга, 3-ІІ підчерга - з 12:30 до 16:30;
✅4 черга, 4-І підчерга - з 16:00 до 20:00;
✅4 черга, 4-ІІ підчерга - з 16:00 до 20:00;
✅5 черга, 5-І підчерга - з 00:00 до 02:30, з 19:30 до 23:30;
✅5 черга, 5-ІІ підчерга - з 00:00 до 02:30, з 19:30 до 23:30;
✅6 черга, 6-І підчерга - з 02:00 до 06:00, з 23:00 до 24:00;
✅6 черга, 6-ІІ підчерга - з 02:00 до 06:00, з 23:00 до 24:00.
Черги, які додатково можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень:
✔️1 черга, 1-І підчерга - з 00:00 до 02:30, з 19:30 до 23:30;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 00:00 до 02:30, з 19:30 до 23:30;
✔️2 черга, 2-І підчерга - з 02:00 до 06:00, з 23:00 до 24:00;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 02:00 до 06:00, з 23:00 до 24:00;
✔️3 черга, 3-І підчерга - з 05:30 до 09:30;
3 черга, 3-ІІ підчерга -з 05:30 до 09:30;
✔️4 черга, 4-І підчерга - з 09:00 до 13:00;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 09:00 до 13:00;
✔️5 черга, 5-І підчерга - з 12:30 до 16:30;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 12:30 до 16:30;
✔️6 черга, 6-І підчерга - з 16:00 до 20:00;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 16:00 до 20:00.
❗️УВАГА!
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.