
❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 11.02.2026р.
✅1 черга, 1-І підчерга - з 00:00 до 03:30, з 13:30 до 17:30, з 20:30 до 24:00;
✅1 черга, 1-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:30, з 13:30 до 17:30, з 20:30 до 24:00;
✅2 черга, 2-І підчерга - з 03:00 до 07:00, з 17:00 до 21:00;
✅2 черга, 2-ІІ підчерга - з 03:00 до 07:00, з 17:00 до 21:00;
✅3 черга, 3-І підчерга - з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 10:30, з 20:30 до 24:00;
✅3 черга, 3-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 10:30, з 20:30 до 24:00;
✅4 черга, 4-І підчерга - з 03:00 до 07:00, з 10:00 до 14:00;
✅4 черга, 4-ІІ підчерга - з 03:00 до 07:00, з 10:00 до 14:00;
✅5 черга, 5-І підчерга - з 06:30 до 10:30, з 13:30 до 17:30;
✅5 черга, 5-ІІ підчерга - з 06:30 до 10:30, з 13:30 до 17:30;
✅6 черга, 6-І підчерга - з 10:00 до 14:00, з 17:00 до 21:00;
✅6 черга, 6-ІІ підчерга - з 10:00 до 14:00, з 17:00 до 21:00.
Черги, які додатково можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень:
✔️1 черга, 1-І підчерга - з 06:30 до 10:30;
✔️1 черга, 1-ІІ підчерга - з 06:30 до 10:30;
✔️2 черга, 2-І підчерга - з 10:00 до 14:00;
✔️2 черга, 2-ІІ підчерга - з 10:00 до 14:00;
✔️3 черга, 3-І підчерга - з 13:30 до 17:30;
✔️3 черга, 3-ІІ підчерга - з 13:30 до 17:30;
✔️4 черга, 4-І підчерга - з 17:00 до 21:00;
✔️4 черга, 4-ІІ підчерга - з 17:00 до 21:00;
✔️5 черга, 5-І підчерга - з 00:00 до 03:30, з 20:30 до 24:00;
✔️5 черга, 5-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:30, з 20:30 до 24:00;
✔️6 черга, 6-І підчерга - з 03:00 до 07:00;
✔️6 черга, 6-ІІ підчерга - з 03:00 до 07:00.
❗️УВАГА! Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.
Більше інформації: https://t.me/pivdenoukrainsk