Південноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Прогнозований графік погодинних відключень на 01.12.2025

30.11.2025
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

❗️Починаючи з 00:00 до 24:00 01.12.2025 року, за вказівкою Укренерго, застосовуються графіки погодинних відключень:
з 00:00 до 06:00 - без обмежень;
з 06:00 до 08:00 - 1,5 черги;
з 08:00 до 12:00 - 2,5 черги;
з 12:00 до 17:00 - 3 черги;
з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;
З 20:00 до 22:00 - 1,5 черги;
з 22:00 до 24:00 - 0,5 черги.

❗️Прогнозований графік погодинних відключень на 01.12.2025р.

✅1 черга, 1-І підчерга - з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.
✅1 черга, 1-ІІ підчерга - з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.

✅2 черга, 2-І підчерга - з 12:30 до 16:00.
✅2 черга, 2-ІІ підчерга - з 12:30 до 16:00.

✅3 черга, 3-І підчерга - з 06:00 до 09:00, з 16:00 до 17:00.
✅3 черга, 3-ІІ підчерга - з 06:00 до 09:00, з 16:00 до 17:00.

✅4 черга, 4-І підчерга - з 16:00 до 19:30.
✅4 черга, 4-ІІ підчерга - з 16:00 до 19:30.

✅5 черга, 5-І підчерга - з 09:00 до 12:30.
✅5 черга, 5-ІІ підчерга - з 09:00 до 12:30.

✅6 черга, 6-І підчерга - з 19:30 до 23:00.
✅6 черга, 6-ІІ підчерга - з 19:30 до 23:00.

https://info.dpem.mk.ua/off_graf.html