Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Інформує КП ЖЕО

20.02.2019
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання"

Інформація про нараховані та сплачені суми

за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, вивіз ТПВ та відшкодування вартості електроенергії по КП "Житлово-експлуатаційне об'єднання" 

за 2018 рік

  (з урахуванням пільг та субсидій)     (з ПДВ) (грн.)
№ п/п шифр буд. адреса сальдо початкове всього нараховано всього сплачено сальдо кінцеве
1 1001 пр. Незалежностi, буд. 1  8966,01 0,00 5347,98 3618,03
2 1002 вул. Дружби Народів, буд. 14  6380,86 149081,82 144126,36 11336,32
3 1003 вул. Дружби Народів, буд. 16  2848,94 142916,79 143115,49 2650,24
4 1004 вул. Дружби Народів, буд. 12  1627,74 170896,38 164956,90 7567,22
5 1005 вул. Миру, буд. 16  2127,13 168515,17 160408,68 10233,62
6 1006 вул. Дружби Народів, буд. 10  13767,38 169747,27 163413,18 20101,47
7 1007 вул. Дружби Народів, буд. 18  8227,84 147731,96 148254,81 7704,99
8 1008 вул. Дружби Народів, буд. 20  2598,70 156646,11 152243,14 7001,67
9 1009 бул. Курчатова, буд. 4  2884,92 180923,15 178314,43 5493,64
10 1010 бул. Курчатова, буд. 2  8254,10 255540,30 251503,61 12290,79
11 1011 бул. Курчатова, буд. 3  9214,29 238772,40 230617,41 17369,28
12 1012 вул. Дружби Народів, буд. 4, гурт. № 5  72918,15 542184,98 508102,46 107000,67
13 1013 вул. Дружби Народів, буд. 34  -1855,09 144652,93 141327,87 1469,97
14 1014 пр. Соборностi, буд. 7  14747,45 819602,05 798019,67 36329,83
15 1015 вул. Дружби Народів, буд. 22  4969,28 231393,34 227569,51 8793,11
16 1016 вул. Дружби Народів, буд. 30  10275,68 168982,39 161529,49 17728,58
17 1017 пр. Незалежностi, 7 - пр. Соборності, 5 21226,75 663498,15 655672,83 29052,07
18 1018 бул. Курчатова, буд. 7  13241,42 251501,96 245290,85 19452,53
19 1019 вул. Дружби Народів, буд. 32  5100,95 0,00 0,00 5100,95
20 1020 вул. Дружби Народів, буд. 28  1799,29 172217,17 171719,43 2297,03
21 1021 вул. Дружби Народів, буд. 24  991,33 144966,20 144056,51 1901,02
22 1022 вул. Дружби Народів, буд. 26  3354,86 140595,89 136687,77 7262,98
23 1023 вул. Дружби Народів, буд. 36  5264,23 144376,85 139180,44 10460,64
24 1024 вул. Дружби Народів, буд. 6, гурт. № 2  67293,05 285304,67 245579,84 107017,88
25 1025 пр. Незалежностi, буд. 5  2016,10 0,00 0,00 2016,10
26 1026 вул. Дружби Народів, буд. 15  13289,25 778088,12 763963,50 27413,87
27 1027 вул. Дружби Народів, буд. 17  9028,57 400195,05 403550,81 5672,81
28 1028 вул. Дружби Народів, буд. 1, гурт. № 8  132176,34 618994,92 573288,63 177882,63
29 1029 вул. Дружби Народів, буд. 8, гурт. № 1  98357,97 581167,15 481157,62 198367,50
30 1030 вул. Олiмпiйська, буд. 3, гурт. № 6 34366,59 285414,55 261659,93 58121,21
31 1200 вул. Дружби Народів, буд. 6А  14666,38 140044,94 126551,59 28159,73
32 1201 вул. Дружби Народів, буд. 5, гурт. № 7  54654,14 545240,46 527272,82 72621,78
33 1202 вул. Миру, буд.11, гурт. № 4  27350,39 277514,25 275462,86 29401,78
34 1203 вул. Миру, буд. 9, гурт. № 3  88267,31 649265,72 597139,79 140393,24
35 2031 вул. Миру, буд. 8  7747,38 0,00 0,00 7747,38
36 2032 бул. Шкільний, буд. 8  10620,85 246977,88 251715,90 5882,83
37 2033 пр. Незалежностi, 2 - вул. Миру, 12 16569,12 639180,33 610666,55 45082,90
38 2034 бул. Шкільний, буд. 6  2526,91 361804,26 357078,85 7252,32
39 2035 вул. Миру, 2 - вул. Набережна Енергетиків, 3 12129,52 372338,84 363051,88 21416,48
40 2036 бул. Шкільний, буд. 1  6942,45 230721,05 229781,44 7882,06
41 2037 бул. Шкільний, буд. 5  3045,77 251152,06 243414,43 10783,40
42 2038 вул. Набережна Енергетиків, буд. 5 8832,17 295257,26 290143,54 13945,89
43 2039 пр. Незалежностi, буд. 4 3075,00 313417,38 310963,18 5529,20
44 2040 вул. Миру, буд. 10  47732,39 663488,19 648747,86 62472,72
45 2041 пр. Незалежностi, буд. 6 6115,24 355833,50 349636,40 12312,34
46 2042 вул. Набережна Енергетиків, буд .7 9753,37 358514,45 343990,09 24277,73
47 2043 вул. Миру, буд. 4 401,86 472962,15 459129,61 14234,40
48 2044 вул. Набережна Енергетиків, буд. 17 4513,74 289127,60 291489,77 2151,57
49 2045 вул. Миру, буд. 6 8578,56 231525,02 231301,39 8802,19
50 2046 пр. Соборностi, буд. 1 12132,51 0,00 2927,51 9205,00
51 2047 пр. Соборностi, 3 - пр. Незалежності, 8 9762,33 585830,84 569659,15 25934,02
52 2048 вул. Набережна Енергетиків, буд. 15 14210,97 0,00 2961,14 11249,83
  1-2мкр. всього за 2018 рік: 945088,44 15434103,90 14883744,90 1495447,44
             
1 3060 вул. Дружби Народів, буд. 33Б -703,49 155185,24 154062,67 419,08
2 3061 пр. Соборностi, буд. 10 29436,26 793463,31 774757,81 48141,76
3 3062 вул. Дружби Народів, буд. 46 12435,77 577999,65 559696,70 30738,72
4 3063 пр. Незалежностi, буд. 19 -106,46 0,00 0,00 -106,46
5 3064 пр. Незалежностi, буд. 29 1084,54 234981,46 233995,67 2070,33
6 3065 вул. Енергобудівників, буд. 13 9179,08 236785,46 230105,24 15859,30
7 3066 вул. Енергобудівників,17 - Дружби Народів, 50 9010,94 563286,29 562782,27 9514,96
8 3067 вул. Енергобудівників, буд. 11 7410,75 235657,83 231411,55 11657,03
9 3068 пр. Незалежностi, буд. 27 21562,34 825360,31 818494,83 28427,82
10 3069 пр. Соборностi, 8 - пр. Незалежності, 11 25553,76 681836,63 659080,37 48310,02
11 3070 вул. Енергобудівників, буд. 15 4346,52 0,00 0,00 4346,52
12 3072 пр. Незалежностi, буд. 15 12825,25 219713,84 213855,17 18683,92
13 3073 пр. Незалежностi, буд. 31 9401,85 679257,22 666749,89 21909,18
14 3074 бул. Цвіточний, буд. 13 7749,49 230131,60 213632,37 24248,72
15 3075 пр. Незалежностi, буд. 33 5414,75 370506,33 361460,66 14460,42
16 3076 бул. Цвіточний, буд. 7 -1358,16 0,00 0,00 -1358,16
17 3077 бул. Цвіточний, буд. 3 6845,98 238847,59 240425,10 5268,47
18 3078 бул. Цвіточний, буд. 16 12889,55 256907,79 249358,57 20438,77
19 3079 бул. Цвіточний, буд. 8 1239,25 280486,92 277352,91 4373,26
20 3080 вул. Дружби Народів, буд. 42 13899,42 564847,12 555933,20 22813,34
21 3081 пр. Незалежностi, буд. 13 4510,48 0,00 4469,17 41,31
22 3082 бул. Цвіточний, буд. 1 3592,18 264809,55 263016,92 5384,81
23 3083 бул. Цвіточний, буд. 11 6355,17 258429,75 254576,76 10208,16
24 3084 бул. Цвіточний, буд. 2 11985,43 251989,37 245906,05 18068,75
25 3085 бул. Цвіточний, буд. 2А 517,28 129536,86 129172,67 881,47
26 3086 пр. Незалежностi, буд. 17 2258,22 268326,64 267640,22 2944,64
27 3087 вул. Дружби Народів, буд. 52 19175,60 0,00 2448,43 16727,17
28 3088 вул. Дружби Народів, буд. 40 691,36 0,00 0,00 691,36
29 3089 вул. Дружби Народів, буд. 56 13050,96 0,00 2851,72 10199,24
30 3090 бул. Цвіточний, буд. 12 9094,88 230675,38 220499,62 19270,64
31 3091 Дружби Народів д.33 кв.240 2348,23 0,00 1620,52 727,71
32 3092 бул. Цвіточний, буд. 3А 417,69 133046,28 133115,30 348,67
33 3093 вул. Дружби Народів, буд. 35 28291,83 410359,92 404101,68 34550,07
34 3094 вул. Дружби Народів, буд. 29А 7988,84 156332,99 152849,62 11472,21
35 3095 вул. Дружби Народів, буд. 31Б 2122,95 159080,25 157716,80 3486,40
36 3096 вул. Дружби Народів, буд. 33А 4333,58 150907,15 148607,32 6633,41
37 3097 вул. Дружби Народів, буд. 31 1596,83 150885,10 141251,67 11230,26
38 3098 вул. Дружби Народів, буд. 31А -80,41 145552,29 142227,40 3244,48
39 3099 вул. Дружби Народів, буд. 29 -1729,65 0,00 0,00 -1729,65
40 3145 вул. Молодіжна, буд.11 20031,06 510315,52 498833,24 31513,34
41 3146 вул. Молодіжна, буд.15 23885,57 508453,17 503664,31 28674,43
  3 мкр. всього за 2018 рік: 348555,47 10873954,81 10677724,40 544785,88
             
1 4111 вул. Енергобудівників, 7 - пр.Незалежності, 20 5704,95 727361,51 717815,82 15250,64
2 4112 вул. Набережна Енергетиків, буд.35 4922,09 232653,92 228822,18 8753,83
3 4113 пр. Незалежності, буд. 18 12544,57 774898,93 762650,13 24793,37
4 4114 вул. Енергобудівників, буд. 3 5659,65 564900,18 558121,85 12437,98
6 4115 бул. Шевченка, 5 - пр. Незалежності, 14 1013,28 1078749,77 1072851,16 6911,89
7 4116 вул. Набережна Енергетиків, буд. 29 5161,10 236700,57 235004,24 6857,43
8 4117 бул. Шевченка ,буд.9 1333,38 259177,33 253641,37 6869,34
9 4118 вул. Набережна Енергетиків, буд. 23 5945,62 240573,89 224821,09 21698,42
10 4120 бул. Шевченка, буд. 10 13157,26 449351,23 436695,47 25813,02
11 4123 бул. Шевченка, буд. 6 1973,74 361363,97 353894,75 9442,96
12 4125 вул. Набережна Енергетиків, буд. 27 4092,29 409298,70 408200,75 5190,24
13 4126 вул. Набережна Енергетиків, буд. 21 32603,18 487199,05 462624,47 57177,76
14 4127 бул. Шевченка, буд. 3 -912,20 246023,19 241010,88 4100,11
15 4129 пр. Незалежності, буд. 24 -918,70 350674,98 334785,92 14970,36
16 4132 вул. Набережна Енергетиків, буд. 19 7366,19 273897,66 259616,76 21647,09
17 4138 вул. Енергобудівників, буд. 5 3838,40 258945,72 254530,50 8253,62
18 4141 бул. Шевченка, буд. 4 3763,83 202354,92 197144,09 8974,66
19 4145 бул. Шевченка, буд. 4 8465,38 145296,89 140236,11 13526,16
20 5124 вул. Енергобудівників, буд. 2 8700,57 518547,09 516175,99 11071,67
21 5128 вул. Молодіжна, буд. 7 680,07 361444,87 357172,97 4951,97
22 5130 вул. Молодіжна, буд. 5 6240,66 461084,70 456684,66 10640,70
23 5131 вул. Енергобудівників, буд. 6 387,63 376594,86 371224,27 5758,22
24 5135 вул. Набережна Енергетиків, буд. 39 2588,89 341921,38 340721,60 3788,67
25 5137 вул. Набережна Енергетиків, буд. 49 10853,41 531719,25 526343,67 16228,99
26 5139 вул. Молодіжна, буд. 7а 535,48 307551,57 301138,04 6949,01
27 5143 вул. Набережна Енергетиків, буд. 37 13266,91 378437,19 373413,90 18290,20
28 4119 бул. Шевченка, буд.12 -1497,97 0 0 -1497,97
29 4121 бул. Шевченка, буд. 8 -1911,19 0 0 -1911,19
30 4122 пр.Незалежності, 12 - пр. Соборності, 6 1681,67 0 3646,49 -1964,82
31 4140 пр. Соборностi, буд. 2 -2748,1 0 0 -2748,1
32 4142 бул. Шевченка, буд. 2 10439,68 0 0 10439,68
33 5133 пр. Незалежності, буд. 26 -2722,59 0 0 -2722,59
34 5134 вул. Набережна Енергетиків, буд. 43 8601,13 0 2764,59 5836,54
35 5136 вул. Набережна Енергетиків, буд. 41 -124,47 0 0 -124,47
36 5144 вул. Набережна Енергетиків, буд. 47 11745,51 0 499,57 11245,94
37 5148 вул. Набережна Енергетиків, буд. 45 -2017,43 0 0 -2017,43
38 5149 вул. Набережна Енергетиків, буд. 45 -464,76 0 0 -464,76
  4-5 мкр. всього за 2018 рік: 179949,11 10576723,32 10392253,29 364419,14
    Разом по підприємству 2018 рік: 1473593,02 36884782,03 35953722,59 2404652,46

 

Звіт про витрати КП ЖЕО в розрізі складових тарифу на послуги  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

за 2018рік 

№ з/п. Склад витрат Всього витрати за 2018рік, тис. грн.
1 Прибирання прибудинкової території  5175,2
2 Прибирання сходових клітин 2155,0
3 Технічне обслуговування ліфтів ( в тому числі диспетчеризація) 3821,5
4 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зивної каналізації та ліквідація аварій у внутрішньо квартирних мережах 4223,7
5 Дератизація 19,3
6 Дезінсекція 433,1
7 Обслуговування димових і вентиляційних каналів 132,2
8 Технічне обслуговування  та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних  систем у разі їх наявності 3298,0
9 Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території, всього: 6486,6
  в т. ч. внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення та теплопостачання та зливної каналізації; 2549,6
ремонт покрівлі; 1608,7
ремонт міжпанельних швів; 773,5
ремонт конструктивних елементів будинків ( ремонт дверних полотен під'їздів, сміттєкамер, підвалів, технічних поверхів, укріплення та ремонт дверних та віконних коробок у під'їздах, заміна розбитого скла у під'їздах, встановлення, знімання та ремонт пружин на дверних блоках під'їздів, ремонт спортивних, дитячих та інших майданчиків); 1554,8
10 Освітлення місць загального користування  623,3
11 Енергопостачання ліфтів 704,3
  Всього витрат по утриманню (без ПДВ) 27072,2

 

Звіт про нараховані та сплачені доходи 

за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх використання по КП ЖЕО 

за  2018 рік

№ з/п Показники Факт за звітний період  січень - грудень 2018 року, без ПДВ,  тис.грн
1 Нараховано доходів , всього : 27275,1
 1.1 в т.ч. тарифні кошти на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 24130,8
 1.2 Відшкодування експлуатаційних витрат по житловим будівлям 686,2
 1.3.  Інші доходи ,  в т.ч.: 2426,2
   - пільги 1065,6
   - субсидії 1360,6
 1.4.  Відшкодовано судового збору  боржниками 31,9
2 Надійшло (сплачено), всього 27072,20
3 Витрати по утриманню житлового фонду , всього : 27072,2
 3.1 Заробітна плата 12616,9
3.2 Єдиний внесок 2742,8
 3.3 Матеріали 2129,5
3.4 Паливно-мастильні матеріали 175,9
 3.5 Комунальні послуги 81,9
 3.6 Електроенергія 1387,2
 3.7 Послуги зв язку 27,8
3.8 Амортизація основних засобів 59,8
3.10 Поточний ремонт підрядним способом 1133,6
3.11  Послуги стороніх організацій, всього: 5584,1
   в т.ч. дератизація, 17,8
   дезінсекція, 400,8
  техобслуговування та поточний ремонт ВБС гарячого і холодного водопостачання та водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  5165,5
 3.12 Інші витрати з утримання житлового фонду, всього 1132,7